精密型臥軸矩臺平面磨床
本機床主要是用砂輪的周邊磨削工件的平面,也可以用砂輪的端面磨削工件的槽和凸緣的側面,磨削精度和光潔度都較高。適宜于磨削各種精密零件和工模具,可供機械加工車間、機修車間和工具車間作精密加工使用。
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(320×1000mm) | 1塊 | 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪修整器(不附金剛鉆) | 1套 | 機床調整墊鐵 | 6套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 |
■ 機床采用十字拖板移動式,熱變形小。
■ 工作臺縱向運動由變量變向葉片泵驅動,并采用閉式液壓系統(tǒng),運動平穩(wěn),噪聲小,油池溫升低。
■ 拖板橫向導軌采用滾柱導軌,進給由交流變頻電機控制無級調速,可獲得精細的斷續(xù)和連續(xù)進給。
■ 磨頭主軸軸承采用小孔節(jié)流腔內回油靜壓軸承,回轉精度高,可獲得較高的表面光潔度。
■ MM7132B機床為油箱外置,方便液壓系統(tǒng)的維護和更換。
型號: | MM7132A | MM7132B | |||
---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 320×1000 | ||
最大磨削尺寸(寬×高×長) | mm | 320×1000×400 | |||
工作臺縱向行程(最大) | mm | 1050 | |||
工作臺縱向移動速度(無級) | m/min | 3-25 | |||
工作臺拖板橫向行程 | mm | 350 | |||
工作臺橫向進給量 | 連續(xù)(無級調速) | mm/min | 20-1500 | ||
斷續(xù)(無級調速) | mm | 0.2-10/縱向單行程 | |||
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺承載量 | kg | 329.5 | |||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 550 | ||
魔頭快速升降速度 | mm/min | 225 | |||
砂輪軸轉速 | rpm | 1500 | |||
磨頭垂直微動進給 | mm | 0.002 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
電機功率 | 電機總功率 | kW | 9.11 | ||
磨頭電機功率 | kW | 5.5 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.003 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.16 | |||
機床重量 | 凈重(約) | kg | 4000 | ||
毛重(約) | kg | 5000 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3285×1525×2035 | |||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250×1750×2250 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 templeofhearts.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號