普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
本機(jī)床是根據(jù)市場(chǎng)的需求設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,適用于各種機(jī)械加工車間和機(jī)修車間。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(pán) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤(pán)連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機(jī)床精度達(dá)到臥軸矩臺(tái)平面磨床的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(GB/T4022-1983)
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由葉片泵驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),噪聲小。油池配有冷卻裝置,溫升低,熱變形小。
■ 機(jī)床可進(jìn)行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
■ 磨頭采用國(guó)際通行的滾動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)形式。
■ 磨頭橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)絲桿采用滾珠絲桿,進(jìn)給靈敏,橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)可液動(dòng)亦可手動(dòng),液動(dòng)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)是油馬達(dá)。垂直進(jìn)給是手動(dòng),有快速移動(dòng)裝置,升降方便。
■ 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)潤(rùn)滑各導(dǎo)軌及垂直絲桿。
■ 機(jī)床的垂直、橫向進(jìn)給部分留有伺服電機(jī)安裝的位置,根據(jù)需要可配置數(shù)控系統(tǒng)成為數(shù)控機(jī)床。
型號(hào): | M7150×16/HZ | M7150×20/HZ | M7150×30/HZ | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 500×1600 | 500×2000 | 500×3000 |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 500×600×1600 | 500×600×2000 | 500×600×3000 | |
工作臺(tái)縱向行程(最大) | m/min | 1700 | 2100 | 3100 | |
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) | mm | 5-30 | |||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺(tái)承載重量(含電磁吸盤(pán)) | kg | 1235.5 | 1500 | 2300 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 825 | ||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進(jìn)給量 | mm | 5-20 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | m/min | 1440 | |||
垂直進(jìn)給手輪刻度盤(pán)值 | mm | 0.005 | |||
磨頭手動(dòng)橫向進(jìn)給手輪每格 | mm | 0.01 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ450×63×Φ203 | |||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 22.875 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 11 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重量 | 凈重(約) | kg | 8000 | 9200 | 11000 |
毛重(約) | kg | 11000 | 11000 | 14000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4682x2024x2330 | 5500x2240x2580 | 9230x2238x2330 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2520x2800 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
公司名稱:浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號(hào)杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 templeofhearts.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號(hào)